whatsapp.svg
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv M Hybrid

aanbod-dtl-banner-pattern.png
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-0.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-1.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-2.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-3.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-4.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-5.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-6.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-7.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-8.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-9.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-10.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-11.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-12.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-13.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-14.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-15.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-16.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-17.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-18.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-19.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-20.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-21.jpg | Wilmsen Automotive
Mazda CX-30 2.0 e-SkyActiv M Hybrid 57996222-22.jpg | Wilmsen Automotive
Vorige prev.svg
next.svg Volgende
aanbod-dtl-mark-info.svg
60035 km Kilometerstand 2020 Bouwjaar Benzine Brandstof Automaat Transmissie
  • Print Pdf
60035 km Kilometerstand 2020 Bouwjaar Benzine Brandstof Automaat Transmissie
  • Print Pdf
dtl-tab-pattern.png
  • Kenmerken
  • Opties
pop-close.svg

Mazda CX-30

2.0 e-SkyActiv M Hybrid

Algemeen

  • Merk
  • Mazda
  • Model
  • CX-30
  • Type
  • 2.0 e-SkyActiv M Hybrid
  • Tellerstand
  • 60035 KM
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • blauw
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 28-08-2020
  • BTW / Marge
  • Marge
  • Kenteken
  • NBP-06-H

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 150 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 10 sec.
  • Topsnelheid
  • 194 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1998 CC
  • Max trekgewicht
  • 1300 KG
  • Tankinhoud
  • 51 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 6.4 L/100KM
  • Verbruik stad
  • L/100KM
  • CO2-emissie
  • 151 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 440 meter
  • Breedte
  • 180 meter
  • Gewicht
  • 1322 KG
  • Laadvermogen
  • 635 KG

Overige specificaties

  • APK
  • tot 22-10-2028
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Wegenbelasting Min
  • € 66 /maand
form-mark.svg

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Image default_image_17690785511584773361.jpg Aanbod |